亚洲mv国产精品mv日本mv_狼色色_99视频在线免费观看_欧美另类视频在线,国产一级a免费无码视频软件,亚洲春色视频,女的底下被舔视频一区二区

                          教務(wù)管理

                          人社部認(rèn)定的高級技工學(xué)校和國家重點技工學(xué)校

                          關(guān)于2022級數(shù)控加工中高職一體化學(xué)生考核選拔綜合成績及擬錄取情況的公示


                                    經(jīng)浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院對綜合成績審核確認(rèn),現(xiàn)將我校2022級數(shù)控加工中高職一體化學(xué)生考核選拔綜合成績及擬錄取情況予以公示。

                                   公示時間: 2025年3月13日至2025年3月26日

                                  如對公示名單有異議,請在公示期內(nèi)以書面或電話形式向?qū)W校教務(wù)科(0571-88097935)反映。

                           

                          特此公示

                                                                                                                                                          校教務(wù)科
                                                                                                                                                       2025年3月13日

                          擬錄取名單

                          序號 姓名 性別 身份證號 折算總分 錄取狀態(tài) 擬錄取專業(yè)
                          1 曾京京 511024********3824 98.20 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          2 吳澤陽 330109********6814 97.20 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          3 彭家琦 341226********2617 95.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          4 俞丁 330110********5514 95.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          5 沈高杰 330109********6456 94.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          6 李國營 530113********2510 94.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          7 葛德俊 340826********1096 94.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          8 姜書甲 361122********3014 94.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          9 屠津冬 330108********0214 94.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          10 許杭 230204********0012 94.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          11 高文浩 341623********5210 94.00 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          12 郭騰騰 410221********0257 93.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          13 汪靖祥 320502********4011 92.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          14 曹鉛鉛 421023********2915 91.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          15 冉越揚(yáng) 451202********1353 91.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          16 占成杰 361123********0012 91.00 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          17 朱佳涵 330781********3673 91.00 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          18 俞金波 330109********3310 90.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          19 譚俊杰 500102********8597 90.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          20 周琪文 330881********7512 89.20 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          21 陳明洋 330382********5918 88.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          22 黎晉辰 511721********2870 87.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          23 李程 330328********211X 87.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          24 謝張喆 330104********4713 86.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          25 徐杰 330104********3315 86.20 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          26 張?zhí)彀?/span> 330110********2615 85.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          27 杜澤宣 330104********2332 84.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          28 方一舟 411328********6539 83.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          29 王一帆 371723********1535 82.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          30 黃祖軒 331126********5317 82.00 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          31 丁家豪 330110********1032 81.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          32 戴航 411523********0456 74.40 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          33 汪子函 341321********4539 73.60 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          34 徐星宇 330182********001X 73.20 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          35 薛克翔 341522********5677 71.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)
                          36 吳天逸 330110********2634 66.80 擬錄取 數(shù)控技術(shù)

                          相關(guān)下載